تعرفهٔ دستمزد ارزیابی کارشناسان رسمی ۱۴۰۵
| بخش ارزش (ریال) | دستمزد |
|---|---|
| تا ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | مقطوع ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۵٪ مازاد |
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴٪ مازاد |
| ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ مازاد |
| ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۲٪ مازاد |
| ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹٪ مازاد |
| ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۱٪ مازاد |
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۳٪ مازاد |
| ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۸۵٪ مازاد |
| بیش از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۵٪ مازاد |
سقف دستمزد هر کارشناس ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. در هیئت کارشناسی (تا پنج نفر) دستمزد هر عضو جدا حساب میشود. فوقالعادهٔ مأموریت و موارد خاص (اجارهبها، خودرو، حسابرسی) مادهٔ جدا دارند و در این ابزار نیستند.